Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220019705 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220513103055.0 | ||
008 | 180831s1900 esp z 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180013799$aDarwin, Charles$d(1809-1882) | |
245 | 1 | 0 | $aMi viaje alrededor del mundo$h[Texto impreso]$cCarlos Darwin; traducción de Constantino Piquer |
260 | $aValencia$bF. Sempere y Cª$c[ca. 1900] | ||
300 | $a2 t. en 1 v.$c18 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210029790$aExpediciones científicas |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220019569 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220019705 | ||
005 | 20220513103121.0 | ||
008 | 2205130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03930 |