Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220019002 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220510173322.0 | ||
008 | 220510s1880 fraa||| ||| ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220017008$aFaye, Hervé Auguste Étienne Albans $d(1814-1902) | |
245 | 1 | 0 | $aCours d'astronomie nautique$h[Texto impreso]$cPar M. H. Faye |
260 | $aParis$bGauthier-Villars$c1880 | ||
300 | $aXVI, 365 p.$bil.$c23 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20210025204$aAstronomía náutica |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220018883 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220019002 | ||
005 | 20220510173344.0 | ||
008 | 2205100u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03871 |