Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220017824 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220505100545.0 | ||
008 | 220505s1820 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20220015714$aDiputación Provincial de Galicia$d1820 | |
245 | 1 | 0 | $aLamentos de la Iglesia de España dirigidos a las Cortes por la Diputación Provincial de Galicia$b: Exposición mandada leer por las mismas en la sesión pública de hoy 11 de octubre$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1820$f(Imprenta de Collado) | ||
300 | $a7 p.$c21 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20220015585$aEspaña$xHistoria$y1820-1823 (Trienio constitucional) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220017688 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220017824 | ||
005 | 20220505103904.0 | ||
008 | 2205050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03762$m23b |