Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220017657 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220504105406.0 | ||
008 | 220504s1820 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220015615$aQuiroga y Hermida, Antonio$d(1784-1841) | |
245 | 1 | 0 | $aSoldados. Puesto á vuestro frente por la elección de los oficiales del ejército, voy á hablaros con la franqueza que debe reinar entre compañeros de armas. Nuestra España iba á destruirse...$c[El general en jefe del ejército nacional, Antonio Quiroga]$h[Texto impreso] |
250 | $aReimp. | ||
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1820$f(Imprenta de Sancha) | ||
300 | $a1 h.$c21 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20220015585$aEspaña$xHistoria$y1820-1823 (Trienio constitucional) | |
655 | 4 | $0CSAA20230015322$aManifiestos y proclamas |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220017497 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220017657 | ||
005 | 20220504105508.0 | ||
008 | 2205040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03762$m7 |