Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220017244 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220503083323.0 | ||
008 | 220503s1857 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20220015240$aRodríguez Villargoitia, José | |
245 | 1 | 0 | $aDe los medios de mejorar en España la suerte de los enagenados [sic]$b: memoria ajustada a las reglas establecidas por los maniógrafos más distinguidos para la situación, construcción y distribución de los asilos$h[Texto impreso]$cpresentada al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Península por José Rodríguez Villargoitia |
250 | $a2ª ed. | ||
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1857$g(Imprenta de M. Rojas) | ||
300 | $a41 p.$c22 cm. | ||
490 | 0 | $aPublicaciones de la Crónica de los Hospitales | |
650 | 4 | $0CSAA20180034718$aHospitales psiquiátricos |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220017060 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220017244 | ||
005 | 20220503082908.0 | ||
008 | 2205030u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_03731$m1 |