Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220006910 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220308081204.0 | ||
008 | 220308s1859 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20220007917$aEspinosa, P. C. | |
245 | 1 | 0 | $aManual de construcciones de albañilería$h[Texto impreso] |
260 | $aMadrid$bSeveriano Baz$c1859 | ||
300 | $aXXXI, 346 p.$c20 cm. | ||
500 | $aIncompleto faltan páginas 344-346 y láminas. | ||
650 | 4 | $0CSAA20220007924$aAlbañilería |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220007191 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220006910 | ||
005 | 20220308081339.0 | ||
008 | 2203080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02752 |