Volver a resultados
2 de 5
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220005029 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220221113529.0 | ||
008 | 220221s1918 fraa||| ||1 ||fre d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
100 | 1 | $0CSAA20220005432$aBoullanger, Eugène | |
245 | 1 | 0 | $aIndustries agricoles de fermentation, distillerie agricole et industrielle, alcools, eaux-de-vie de fuits, rhums$cpar Eugène Boullanger ; Introduction par le Dr. P. Regnard |
250 | $a10ª ed. | ||
260 | $aParis$bLibrairie J.B. Baillière et fils$c1918 | ||
490 | 0 | $aEncyclopedie Agricole | |
650 | 4 | $0CSAA20190047210$aBebidas alcohólicas |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220005166 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220005029 | ||
005 | 20220221113849.0 | ||
008 | 2202210u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02579 |