Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220002530 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220203101730.0 | ||
008 | 220203s1899 esp|||| o||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
110 | 2 | $0CSAA20200020721$aEspaña. Ministerio de Gobernación | |
245 | 1 | 0 | $aInstrucciones sanitarias contra la peste$h[Texto impreso]$cMinisterio de la Gobernación |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1899$f(M. Romero) | ||
300 | $a39 p.$c19 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180029752$aPeste bubónica |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220002660 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220002530 | ||
005 | 20220203101523.0 | ||
008 | 2202030u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02365 |