Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220000901 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220111080609.0 | ||
008 | 220111s1893 espa||| ||1 ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20220000925$aAgacino y Martínez, Eugenio | |
245 | 1 | 0 | $aCartilla de electricidad práctica para uso de los pilotos y maquinistas de la Compañía Trasatlántica$h[Texto impreso]$cpor Eugenio Agacino y Martínez |
260 | $aCádiz$b[s.n.]$c1893$f(Tipografía Gaditana) | ||
300 | $a173 p.$bil.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180041235$aElectricidad |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220000987 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220000901 | ||
005 | 20220111080713.0 | ||
008 | 2201110u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_02167 |