Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210008009 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210813093033.0 | ||
008 | 210813s1877 deu 001 0 ger d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210014482$aKlunzinger, Carl Benjamin$d(1834-1914) | |
245 | 1 | 0 | $aBilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Rothen Meere$h[Texto impreso]$cVon C.B. Klunzinger |
260 | $aStuttgart$bLevy & Müller$c1877 | ||
300 | $aVI, 400 p. $bil.$c23 cm. | ||
651 | 4 | $0CSAA20210014499$aEgipto$vDescripción |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210008214 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210008009 | ||
005 | 20210813093203.0 | ||
008 | 2108130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_00414 |