Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210000041 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210107104259.0 | ||
008 | 210105s1898 espccl lat d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190038614$aÚbeda, José María$d(1839-1909) | |
245 | 1 | 0 | $aTe Deum$b: á tres voces y coro : con órgano ó pequeña orquesta$h[Música notada]$cpor D. José M. Úbeda Montés. |
260 | $aValencia$bAntich y Tena$c1898 | ||
300 | $a1 partitura (16 p.)$c32 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca Sacro-Musical$vTomo 7 | |
500 | $aEste Te Deum es ampliación del compuesto á dos voces para el Colegio de Hermanas Carmelitas | ||
655 | 4 | $0CSAA20210000010$aTe Deum (Música) | |
710 | 2 | $0CSAA20190009256$aAntich y Tena (Editorial) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210000041 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210000041 | ||
005 | 20210105122630.0 | ||
008 | 2101050u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j001408M |