Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200019800 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201126083532.0 | ||
008 | 201126s2019 espo 000 0 spa d | ||
017 | $aV 152-2019 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180023156$aFerri Chulio, Andrés de Sales$d(1947-) | |
245 | 1 | 0 | $aSanta María Reina en la Comunidad Valenciana, 1910-2017 $b: Crónica fotográfica$h[Texto impreso]$cRvdo. Andrés de Sales Ferri Chulio |
260 | $a[Valencia]$b[s.n.]$c2019 | ||
300 | $a119 p.$bil. bl. y n.$c31 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20180033889$aVirgen María$xCulto |
600 | 0 | 4 | $0CSAA20180033896$aVerge Maria$xCulte |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200022527 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200019800 | ||
005 | 20201126083613.0 | ||
008 | 2011260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006894 |