Volver a resultados
1 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190033497 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201006172107.0 | ||
008 | 191113s2007 espa 001 0 val d | ||
017 | $aCS 65-2007 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190063838$aBarreda Carbó, Javier | |
245 | 1 | 0 | $aAus a la desembocadura del Riu Sec de Castelló $h[Texto impreso]$cJavier Barreda Carbó, Joan Castany i Àlvaro |
260 | $aCastelló$bAssociació Grup Au d´Ornitologia$c2007 | ||
300 | $a198 p.$bil. $c22 cm. | ||
500 | $aEn portada: Ajuntament de Castelló | ||
650 | 4 | $0CSAA20200025191$aAves$zSeco (Castelló, Río) | |
650 | 4 | $0CSAA20200025214$aAus$zSec (Castelló, Riu) | |
700 | 1 | $0CSAA20190063906$aCastany i Àlvaro, Joan$d(1960-) | |
710 | 2 | $0CSAA20190063913$aAssociació Grup Au d'Ornitologia$cCastelló de la Plana |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190042086 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190033497 | ||
005 | 20191113175320.0 | ||
008 | 1911130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004713 |