Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240007034 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20240219132059.0 | ||
008 | 240219s1880 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240010034$aHervé-Bazin, Ferdinand-Jacques $d(1847-1889) | |
245 | 1 | 0 | $aTratado elemental de Economía Política que contiene los principios generales, el estudio de la legislación económica y las estadisticas oficiales$h[Texto impreso]$cTraducido por D. Antonio José Pou y Ordinas |
260 | $aBarcelona$b[s.n.]$c1880$f(Imp. de la Viuda é Hijos de J. Subirana) | ||
300 | $a407 p.$c22 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200005308$aEconomía |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240007096 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20240007034 | ||
005 | 20240219132140.0 | ||
008 | 2402190u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_09681 |