Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20240002572 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20240123072915.0 | ||
008 | 240123s1979 esp|||| ||| ||spa d | ||
017 | $aV 1641-1979 | ||
020 | $a84-7199-122-5 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20240003821$aMollà, Damià$d(1946-) | |
245 | 1 | 3 | $aEl Paìs Valencià com a formaciò social$h[Texto impreso]$cDamià Mollà Beneyto |
260 | $aValencia$bPrometeo$c1979 | ||
300 | $a152 p.$c20 cm | ||
651 | 4 | $0CSAA20190011426$aComunitat Valenciana$xSituación económica |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20240002688 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20240002572 | ||
005 | 20240123072942.0 | ||
008 | 2401230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBMM_00450 |