Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20230045534 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20230901112841.0 | ||
008 | 230901s1876 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20230006405$aAhn, Franz $d(1796-1865) | |
245 | 1 | 0 | $aMétodo de Ahn$b: primero y segundo curso de portugués con la clave de temas$h[Texto impreso]$carreglados por Francisco de P. Hidalgo |
260 | $aMadrid$bCarlos Bailly-Baillière$c1876 | ||
300 | $a3 t. en 1 v.$c18 cm | ||
650 | 4 | $0CSAA20230025178$aLengua portuguesa$vMétodos |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20230046081 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20230045534 | ||
005 | 20230901112902.0 | ||
008 | 2309010u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_08364 |