Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180016851 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181221192450.0 | ||
008 | 181210s1913 esp 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180037238$aSociedad de Tiro de Pichón $cBurriana | |
245 | 1 | 0 | $aConcurso de Tiro de Pichón$b: en los días 9 y 10 de Septiembre 1913$h[Texto impreso] |
260 | $a[Burriana]$b[s.n.]$c[1913]$e(Burriana$fImp. Monreal) | ||
300 | $a[8] p.$c16 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180040573$aTiro de pichón | |
650 | 4 | $0CSAA20180040580$aTir de colom | |
710 | 2 | $0CSAA20180029387$aTipografía de Antonio Monreal (Castellón) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180018558 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180016851 | ||
005 | 20181210125927.0 | ||
008 | 1812100u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001389 |