Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20180014871 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20181115094334.0 | ||
008 | 181115s1982 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aB 25726-1982 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aGeología y Paleontología (Dinosaurios) de las Capas rojas de Morella (Castellón, España)$h[Texto impreso]$cpor J. Vte. Santafé ... [et al.] |
260 | $c1982$aCastellón$bDiputación Provincial$e(Barcelona$fImprenta Escuela de la Casa de Caridad) | ||
300 | $a169 p.$c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180029622$aGeología$zMorella | |
650 | 4 | $0CSAA20180029615$aGeologia$zMorella | |
650 | 4 | $0CSAA20180029653$aDinosaurios$zMorella | |
650 | 4 | $0CSAA20180029677$aDinosaures$zMorella | |
700 | 1 | $0CSAA20180029585$aSantafé Llopis, José Vicente$d(1934-2017) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20180016103 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20180014871 | ||
005 | 20181115092643.0 | ||
008 | 1811150u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001143 |