Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220037464 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20221018123328.0 | ||
008 | 221018s2021 espa||| ||| ||spa d | ||
017 | $aCS 383-2021 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190058919$aTena Beltrán, Silvia | |
245 | 1 | 0 | $aAbstracción pictórica y cultura artística en Castellón bajo el franquismo (1940-1980) $cSilvia Tena Beltrán $h[Texto impreso] |
260 | $aCastelló de la Plana $bPublicacions de la Universitat Jaume I $c2021 | ||
260 | $aCastelló de la Plana $bServei de Publicacions de la Diputació de Castelló $c2021 | ||
300 | $a225 p. $bil. $c29 cm. | ||
490 | 0 | $aBiblioteca de les Aules. Maior $v9 | |
650 | 4 | $0CSAA20220049788$aPintura abstracta - Castelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220038966 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20220037464 | ||
005 | 20221018123447.0 | ||
008 | 2210180u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001067 |