Volver a resultados
2 de 3
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nam a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220037068 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20221013134825.0 | ||
008 | 221013s1922 esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20180026881$a Castelló de la Plana. Junta Provincial de Sanidad | |
245 | 1 | 0 | $aMemoria sobre el paludismo en la provincia de Castellón $b: publicada por acuerdo de la Junta de 10 de abril de 1922 $h[Texto impreso] $cJunta Provincial de Sanidad de Castellón |
260 | $aCastellón $b[s.n.]$c1922 | ||
300 | $a14 p. $c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20220048880$aPaludisme$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20220048873$aPaludismo$zCastelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220038485 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20220037068 | ||
005 | 20221013134958.0 | ||
008 | 2210130u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003422 |