Volver a resultados
10 de 61
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210023477 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20211117121605.0 | ||
008 | 211117s1850 espf 001 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210032523$aReguero Argüelles, José$d(1803-1853) | |
245 | 1 | 0 | $aAstronomía física$b : nociones de esta ciencia sublime dirigidas á ponerla al alcance de todos y á preparar al estudio elemental de la misma$h[Texto impreso]$credactadas por José Reguero Argüelles |
260 | $aMadrid$b[s.n.]$c1850 | ||
300 | $a3 v.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20180003394$aAstronomía |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210023811 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210023477 | ||
005 | 20211117121746.0 | ||
008 | 2111170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jBFA_01883 |