Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190034647 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191120130701.0 | ||
008 | 191120s1913 espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190064552$aAlmandoz, Norberto$d(1893-1970) | |
245 | 1 | 0 | $aDos Ave Marías$b: fáciles, en castellano$h[Música notada]$cN. Almandoz. |
260 | $aMadrid$bIldefonso Alier$c1913 | ||
300 | $a1 partitura (3 p.)$c30 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20190008778$aAve María (Música) | |
655 | 4 | $0CSAA20190008792$aAve Maria (Música) | |
710 | 2 | $0CSAA20190005074$aIldefonso Alier |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190043281 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190034647 | ||
005 | 20191120130812.0 | ||
008 | 1911200u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000901.1M |