Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190032681 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191111175954.0 | ||
008 | 191111q2006 espa 000 0 val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
111 | 2 | $0CSAA20190062091$aAplec de Corals Ciutat de Castelló$n12$d2006$cCastelló de la Plana$gHomenatge a Juan Ramón Herrero | |
245 | 1 | 0 | $aXII Aplec de Corals Ciutat de Castelló "Homenatge a Juan Ramón Herrero" $b: [Programa] : Diumenge 22 d'octubre, 19 hores : Centre Cultural "La Marina", Grau de Castelló$h[Texto impreso]$c[Organitza, Coral polifònica Sant Pere Grau de Castelló] ; [Portada, S. Moliner] |
260 | $a[Grau de Castelló]$b[Coral Polifònica Sant Pere]$c[2006] | ||
300 | $a1 díptico$bcol.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190062121$aCorales (Música)$vCertámenes | |
650 | 4 | $0CSAA20190062145$aCorals (Música)$vCertàmens | |
710 | 2 | $0CSAA20190062107$aCoral Polifònica Sant Pere$cGrau de Castelló |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190041249 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190032681 | ||
005 | 20191111175629.0 | ||
008 | 1911110u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004655 |