Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190030830 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191104185029.0 | ||
008 | 191104s18 espzal spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190058285$aBalart, Gabriel$d(1824-1893) | |
245 | 1 | 0 | $aAsí en la tierra como en el cielo$b: zarzuela en tres actos$h[Música notada]$pMamá que me pongo mala : Habanera$cmúsica de Gabriel Balart. |
260 | $aMadrid$bA. Romero$c[18--] | ||
300 | $a1 partitura (5 p.) | ||
655 | 4 | $0CSAA20190017831$aHabaneras | |
655 | 4 | $0CSAA20190017848$aHavaneres | |
655 | 4 | $0CSAA20190006798$aZarzuelas | |
655 | 4 | $0CSAA20190006804$aSarsueles | |
710 | 2 | $0CSAA20190007115$aAntonio Romero (Editorial) |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190039345 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190030830 | ||
005 | 20191104185304.0 | ||
008 | 1911040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000862fM |