Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190027953 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191014095104.0 | ||
008 | 191014s2001 espa 000 p spa d | ||
017 | $aCS 38-2001 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190052627$aMicó Catalán, Francisco | |
245 | 1 | 0 | $aEcografías de un viaje$h[Texto impreso]$cFrancisco Micó Catalán ; [Ilustraciones Ramón Catalán y Raúl Iserte] |
260 | $a[Castelló de la Plana]$bAlcap$cD.L. 2001$e(Castellón$fImprenta Rosell) | ||
300 | $a61 p.$bil.$c20 cm. | ||
490 | 0 | $aColección ALCAP de Poesía | |
655 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 4 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
710 | 2 | $0CSAA20180038945$aImprenta Rosell |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190036306 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190027953 | ||
005 | 20191014095147.0 | ||
008 | 1910140u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004385 |