Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000ccm a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190002035 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200727133931.0 | ||
008 | 190129| espccl spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190005005$aErviti, J. | |
245 | 1 | 0 | $aGozos á la Purísima Concepción$b: á dos voces y órgano$h[Música notada]$cpor J. Erviti. |
260 | $aSan Sebastián$bCasa Erviti$c[19--?] | ||
300 | $a1 partitura (7 p.)$c29 cm. | ||
490 | 1 | $aMúsica Sacra | |
500 | $aReg. 496 | ||
655 | 4 | $0CSAA20190004787$aMúsica religiosa | |
655 | 4 | $0CSAA20180023552$aGoigs | |
655 | 4 | $0CSAA20180023538$aGozos | |
710 | 2 | $0CSAA20190004718$aCasa Erviti | |
830 | $0CSAA20190006309$aMúsica Sacra |
Exemplars:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190002332 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190002035 | ||
005 | 20190129130445.0 | ||
008 | 1901290u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$j000006M |