Volver a resultados
3 de 4
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20210002694 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20210317133706.0 | ||
008 | 210317s2008 espa 001 0 spa d | ||
017 | $aV 1905-2008 | ||
020 | $a978-84-9795-459-4 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20210005909$aMartinavarro Escura, Ana Mª | |
245 | 1 | 0 | $aLes cançons que jo escoltava $h[Texto impreso]$cAna Mª Martinavarro Escura |
260 | $aValència$bBròsquil$cD.L. 2008 | ||
300 | $a184 p.$bil.$c23 cm. | ||
490 | 0 | $aPalleràs. Estudis locals $v9 | |
546 | $aTexto en valenciano y castellano. | ||
586 | $aPremi d'Investigació Vila d'Almassora 2007 | ||
594 | $aBibliografía: p. 111 | ||
650 | 4 | $0CSAA20190022590$aCanciones populares$zCastelló | |
650 | 4 | $0CSAA20190022606$aCançons populars$zCastelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20210002830 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20210002694 | ||
005 | 20210317133743.0 | ||
008 | 2103170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV007267 |