Volver a resultados
8 de 8
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200020509 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201230115916.0 | ||
008 | 201230s1974 espo 001 0aspa d | ||
017 | $aCS 847-1974 | ||
020 | $a84-400-0800-7 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180002939$aPorcar Ripollés, Juan Bautista$d(1889-1974) | |
245 | 1 | 0 | $aTrencs, moradures i verducs $b: (corpus fotogràfic d'escultures fetes per Joan Batiste Porcar)$h[Texto impreso] |
260 | $aCastellón$bSocietat Castellonenca de Cultura$c1974$eCastellón$fImp. Hijos de F. Armengot) | ||
300 | $a49 p., [31] h.$bfot.$c27 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20180002939$aPorcar Ripollés, Juan Bautista$d(1889-1974) |
710 | 2 | $0CSAA20180000812$aSocietat Castellonenca de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20180001451$aTalleres Gráficos Hijos de F. Armengot |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200023340 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200020509 | ||
005 | 20201230115952.0 | ||
008 | 2012300u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006970 |