Volver a resultados
4 de 6
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200019336 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20201117082850.0 | ||
008 | 201117s2017 espa 001 0 val d | ||
017 | $aCS 116-2017 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
245 | 0 | 0 | $aLite-rates$b: mamíferes de la cultura$h[Texto impreso]$c[Dolors Miquel ... et al.] |
260 | $aCastelló de la Plana$bADONA'T, Associació de Dones Nacionalistes "Terra"$c2017 | ||
300 | $a91 p.$bil. col. y n.$c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200029250$aMujeres$xEn la literatura | |
650 | 4 | $0CSAA20200029267$aDones$xEn la literatura | |
700 | 1 | $0CSAA20200029274$aMiquel, Dolors $d(1960-) | |
710 | 2 | $0CSAA20200029281$aADONA'T, Associació de Dones Nacionalistes "Terra" |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200022015 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200019336 | ||
005 | 20201117082924.0 | ||
008 | 2011170u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006838 |