Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200009801 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200710114229.0 | ||
008 | 200710s2013 esp 000 p spa d | ||
017 | $aA 139-2013 | ||
020 | $a978-84-8018-374-1 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200018001$aRamírez Lozano, José A.$d(1950-) | |
245 | 1 | 0 | $aRopa tendida$h[Texto impreso]$cJ.A. Ramírez Lozano |
260 | $aAlicante $bAgua Clara$c2013 | ||
300 | $a40 p.$c22 cm. | ||
490 | 0 | $aAnaquel poesía $v90 | |
586 | $a18é Premi "Tardor" de Poesia, Castelló de la Plana, 2012 | ||
655 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 4 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
711 | 2 | $0CSAA20190047975$aPremi Tardor de Poesia$cCastelló de la Plana |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200010616 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200009801 | ||
005 | 20200710113217.0 | ||
008 | 2007100u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005702 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200015406 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200009801 | ||
005 | 20200904093902.0 | ||
008 | 2009040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV006027 |