Volver a resultados
1 de 3
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20200009634 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200709123710.0 | ||
008 | 200709s1895 esp t 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20200017684$aCastelló y Aleixandre, Joaquín | |
245 | 1 | 0 | $aProyecto de organización de escuelas de primera enseñanza presentado al Excmo. Ayuntamiento de Castellón en 1886$h[Texto impreso]$cpor Joaquín Castelló y Aleixandre ; por Eliseo Soler y Breva, Alcalde de dicho Ayuntamiento |
260 | $aCastellón$bImp. y lib. de Manuel Perales$c1895 | ||
300 | $a16 p.$c21 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20200017691$aEnseñanza primaria$zCastelló de la Plana | |
650 | 4 | $0CSAA20200017707$aEnsenyament primari$zCastelló de la Plana | |
700 | 1 | $0CSAA20200017714$aSoler Breva, Eliseo$d(1847-?) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20200010456 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20200009634 | ||
005 | 20200709123745.0 | ||
008 | 2007090u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV005682 |