Volver a resultados
5 de 5
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190037280 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191204135522.0 | ||
008 | 191204s2009 espa 001 0dspa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190068833$aMir Soria, Patricia$d(1978-) | |
245 | 1 | 0 | $aPepe G. Personal$h[Texto impreso]$c[texto, Patricia Mir ; fotgrafías, José Antonio Arias Keco] |
260 | $a[Castellón de la Plana]$bAyuntamiento de Castellón de la Plana$c2009$e[Castellón]$fGràfiques Color Imprés) | ||
300 | $a44 p.$bil.$c21 x 30 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190068840$aPersonal, Pepe G. |
700 | 1 | $0CSAA20190067645$aArias, José Antonio,$cKeco | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament | |
710 | 2 | $0CSAA20190054805$aGràfiques Color Imprés |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190045988 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190037280 | ||
005 | 20191204135558.0 | ||
008 | 1912040u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004911 |