Volver a resultados
2 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190036030 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191126165224.0 | ||
008 | 191126s2008 espa 001 0 val d | ||
017 | $aCS 249-2008 | ||
020 | $a978-84-96983-08-3 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190063838$aBarreda Carbó, Javier | |
245 | 1 | 0 | $aAus al Parc de Ribalta de Castelló $h[Texto impreso]$c Javier Barreda Carbó, Joan Cast[a]ny i Àlvaro |
260 | $aCastelló$b: Associació Grup Au d'ornitologia$c2008 | ||
300 | $a175 p.$bil. col., mapas, gráf. col. $c24 cm. | ||
650 | 4 | $0CSAA20190067003$aAves$zCastelló de la Plana | |
650 | 4 | $0CSAA20190067010$aAus$zCastelló de la Plana | |
651 | 4 | $0CSAA20190063678$aParque Ribalta (Castelló de la Plana) | |
651 | 4 | $0CSAA20190032100$aParc Ribalta (Castelló de la Plana) | |
700 | 1 | $0CSAA20190063906$aCastany i Àlvaro, Joan$d(1960-) | |
710 | 2 | $0CSAA20190063913$aAssociació Grup Au d'Ornitologia$cCastelló de la Plana | |
710 | 1 | $0CSAA20180000591$aCastelló de la Plana$bAjuntament |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190044714 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190036030 | ||
005 | 20191126165258.0 | ||
008 | 1911260u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004834 |