Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190030175 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191028103915.0 | ||
008 | 191028s2005 espa 000 p spa d | ||
017 | $aCS 73-2005 | ||
020 | $a8460935191 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190054683$aArbeloa García, Antonio Jesús | |
245 | 1 | 3 | $aLa soledad de la que hablabas$h[Texto impreso]$c Antonio Arbeloa ; ilustraciones de Traver Griño |
250 | $a1ª ed. | ||
260 | $a[Castellón de la Plana]$bAlcap$c2004$eCastellón de la Plana$fImprenta Rosell) | ||
300 | $a86 p.$bil.$c20 cm. | ||
490 | 0 | $aColección Alcap de poesía$v29 | |
655 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía | |
655 | 4 | $0CSAA20180005275$aPoesia | |
700 | 1 | $0CSAA20190055987$aAparici Traver-Griñó, Daniel,$cEl Keto$d(1931-2008) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190038645 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190030175 | ||
005 | 20191028103957.0 | ||
008 | 1910280u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004494 |