Volver a resultados
2 de 2
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190014540 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20200414125415.0 | ||
008 | 190516s1993 esp o 001 0 val d | ||
017 | $aV 4048-1993 | ||
020 | $a84-606-1593-6 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190030830$aPons, Anaclet | |
245 | 1 | 0 | $aEls Ferrocarrils a La Safor $b: vies i mercat al s. XIX$h[Texto impreso]$cAnaclet Pons Pons i Just Serna Alonso. |
260 | $aGandia$bAjuntament de Gandia : Departament de Cultura $c1993$e(València $fGràfiques Gandia $g1993) | ||
300 | $a142 p.$c22 cm. | ||
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190030854$aFerrocarriles $zLa Safor (Comarca)$xHistoria |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20190030861$aFerrocarrils $zLa Safor (Comarca)$xHistòria |
700 | 1 | $0CSAA20190030847$aSerna, Justo$d(1959-) | |
710 | 1 | $0CSAA20190012881$aGandia$bAjuntament |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190018708 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190014540 | ||
005 | 20190516091532.0 | ||
008 | 1905160u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV003196 |