Volver a resultados
5 de 7
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nem a22000004b 4500 | ||
001 | CSAB20220027953 | ||
003 | CS-AHM | ||
005 | 20220708123917.0 | ||
008 | 220708s1851 frab||||||a|||||||||fre | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
130 | 0 | $0CSAA20220027007$aMundo$hMapas generales$f[1851] | |
245 | 1 | 0 | $aMappe-Monde$h[Material cartográfico]$cDressée par A.H. Dufour |
260 | $aParis$bChez Mme. Vve. Turgis, Rue Serpente, 10$c[1851] | ||
300 | $a1 mapa$bcol.$c2 hemisferios, 39 cm de diám., en h. de 58 x 79 cm | ||
501 | $aIncluye en el márgen superior: "Systeme Solaire" ; "[Estaciones], y en el inferior: "Hemisphére Sud ou Austral" ; "Hauteurs des principales Montagnes du Globe au dessus du Niveau de l'Ocean" ; "Hemisphére Nord ou Borreal" | ||
592 | $aMárgenes graduados. - Relieve por normales y sombreado. - Hidrografía.- Contorno de los continentes coloreados | ||
596 | $aTambién: New York, Broadway, 374. | ||
597 | $aMapa montado en tela en sectores de 20 x 12 cm. | ||
655 | 4 | $0CSAA20220027014$aMapamundis | |
700 | 1 | $0CSAA20210015502$aDufour, Auguste-Henri $d(1798-1865) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20220028790 | ||
003 | CS-AHM | ||
004 | CSAB20220027953 | ||
005 | 20220708125359.0 | ||
008 | 2207080u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa$dCS-AHM | ||
852 | $aCS-AHM$pCAR_00201 |