Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190032933 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20191112120653.0 | ||
008 | 191112s2005 espa c 000 0dspa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20190062688$aDols, Amparo$d(1949-) | |
245 | 1 | 0 | $aButterfly$b: [Exposición] : Del 4 de enero al 12 de febrero de 2005 : [Auditori i Palau de Congressos de Castelló]$h[Texto impreso]$cAmparo Dols ; [textos, Antonio Gascó] |
260 | $a[Castelló]$bCastelló Cultural$c2005 | ||
300 | $a130 p.$bil. col.$c21 cm. | ||
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190062718$aDols, Amparo$d(1949-)$vExposiciones |
600 | 1 | 4 | $0CSAA20190062725$aDols, Amparo$d(1949-)$vExposicions |
700 | 1 | $0CSAA20190053389$aGascó Sidro, Antonio José$d(1948-) | |
710 | 2 | $0CSAA20190057714$aCastelló Cultural | |
710 | 2 | $0CSAA20190062596$aAuditori i Palau de Congressos de Castelló |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190041492 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190032933 | ||
005 | 20191112120726.0 | ||
008 | 1911120u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV004680 |