Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190012041 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190423132939.0 | ||
008 | 190423s1928 esp 001 p val d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
100 | 1 | $0CSAA20180008443$aArtola i Tomàs, Bernat$d(1904-1958) | |
245 | 1 | 0 | $aElegies $h[Texto impreso]$cBernat Artola Tomás |
260 | $aCastellón$bSociedad Castellonense de Cultura$c1928$e(Castellón$fFill de J. Armengot$g1928) | ||
300 | $a108 p.$c17 cm. | ||
655 | 0 | 4 | $0CSAA20180005275$aPoesia |
655 | 0 | 4 | $0CSAA20180002281$aPoesía |
710 | 2 | $0CSAA20180000065$aSociedad Castellonense de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20180000812$aSocietat Castellonenca de Cultura | |
710 | 2 | $0CSAA20180003257$aFill de Josep Armengot (Imprenta) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190015431 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190012041 | ||
005 | 20190423132905.0 | ||
008 | 1904230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002881 |