Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | CSAB20190001168 | ||
003 | CSAB | ||
005 | 20190123134243.0 | ||
008 | 190123s1900 esp a 000 0 spa d | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
110 | 2 | $0CSAA20190003599$aLa Grillera (agrupación científico- artístico-literaria de Burriana) | |
245 | 1 | 0 | $aTrabajos premiados en el Tercer Concurso celebrado por esta agrupación, el día 30 del mes de Diciembre de 1900$b: tercer concurso $h[Texto impreso]$cLa Grillera (agrupación científico-artístico- literaria) |
260 | $aBurriana $b[s.n.]$c1900$e(Burriana $fImprenta de Antonio Peña Llácer$g1900) | ||
300 | $a26 p.$c22 cm. | ||
610 | 2 | 4 | $0CSAA20190003612$aLa Grillera (agrupación científico- artístico-literaria de Burriana) $xPremios |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003127$aLiteratura$vCertámenes |
650 | 1 | 4 | $0CSAA20180003134$aLiteratura$vCertàmens |
710 | 2 | $0CSAA20180002267$aImprenta Antonio Peña (Borriana) |
Ejemplares:
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190001380 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190001168 | ||
005 | 20190123124833.0 | ||
008 | 1901230u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV001820 |
Tag | Indicador 1 | Indicador 2 | Valor |
---|---|---|---|
LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
001 | CSAF20190007672 | ||
003 | CSAF | ||
004 | CSAB20190001168 | ||
005 | 20190307175135.0 | ||
008 | 1903070u 7 1001ua 0 | ||
040 | $aCS-AHM$bspa | ||
852 | $aCS-AHM$jFV002259 |